Счетчики электроэнергии однофазные ВЗЭП ЭЭ8007
Счётчик однофазный ВЗЭП ЭЭ8007 предназначен для измерения активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на объектах предприятий промышленности, энергетики, сельского хозяйства и в бытовом секторе.
Функциональные возможности ВЗЭП ЭЭ8007
- Отключение нагрузки при превышении установленного лимита мощности или во время действия заданного тарифа
- Погрешность среднего суточного хода часов в нормальных условиях ±1 с
- Учет электроэнергии по одному, двум, трем и четырем тарифам
- Максимальное количество точек переключения с одной тарифной зоны на другую в течение суток - 8
- Установка до 12 сезонных вариантов тарификации
- Защита хищения электроэнергии
- Защита от несанкционированного изменения введенной и накопленной информации
- Защита от хищения электроэнергии
- Защита от несанкционированного изменения введенной и накопленной информации
- Сохранение введенной и накопленной информации при пропадании сетевого питания в течение 8 лет
- Наличие двухстрочного знакосинтезирующего дисплея
- Доступ к данным счетчика через пароль.
Особенности ВЗЭП ЭЭ8007
- Включение и отключение автоматического перехода на «зимнее» – «летнее» время
- По заказу потребителя счетчики могут изготавливаться с интерфейсом RS-485 и без интерфейса, с портом IrDA и без порта, c устройством управления нагрузкой и без устройства управления нагрузкой
- Возможность крепления на 35 милиметровую DIN рейку.
Технические характеристики ВЗЭП ЭЭ8007
1. Класс точности | 1 | |
2. Сила тока, А | 5 - 50; 5 - 80 | |
3. Пределы изменения входного сигнала: | ||
- напряжения, В | 176 - 220 - 253 | |
- частоты, Гц | 47,5 - 50 - 52,5 | |
4. Порог чувствительности, мА, не более | 20 | |
5. Постоянная счетчика на испытательном выходе, имп/кВт·ч | 10000 | |
6. Мощность, потребляемая: | ||
- параллельной цепью,BA (Вт), не более | 2 (2) | |
- последовательной цепью, BA, не более | 0,4 | |
7. Рабочий диапазон температур: | ||
- от минус 25 до плюс 55 °С | ||
- от минус 40 до плюс 55 °С | ||
8. Относительная влажность воздуха 90% при температуре 30 °С | ||
9. Средний срок службы, не менее | ||
10. Гарантийный срок эксплуатации | 3 года | |
11. Габаритные размеры, мм, не более | 196х132х64 | |
12. Масса, кг, не более | 1,0 |
Таблица исполнений счётчиков ВЗЭП ЭЭ8007
Исполнение счетчика |
Максимальный ток, А | Рабочий диапазон температур, °С |
Порт интерфейса IrDA |
Порт интерфейса RS-485 |
Устройство управления нагрузкой |
ЭЭ8007/1 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Нет | Нет | Нет |
ЭЭ8007-А/1 | 80 | ||||
ЭЭ8007/1-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/1-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/2 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Есть | Нет | Нет |
ЭЭ8007-А/2 | 80 | ||||
ЭЭ8007/2-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/2-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/3 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Нет | Есть | Нет |
ЭЭ8007-А/3 | 80 | ||||
ЭЭ8007/3-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/3-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/4 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Нет | Нет | Есть |
ЭЭ8007А/4 | 80 | ||||
ЭЭ8007/4-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/4-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/5 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Есть | Есть | Нет |
ЭЭ8007-А/5 | 80 | ||||
ЭЭ8007/5-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/5-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/6 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Есть | Нет | Есть |
ЭЭ8007А/6 | 80 | ||||
ЭЭ8007/6-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/6-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/7 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Нет | Есть | Есть |
ЭЭ8007А/7 | 80 | ||||
ЭЭ8007/7-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/7-Т | 80 | ||||
ЭЭ8007/8 | 50 | от минус 25 до плюс 55 |
Есть | Есть | Есть |
ЭЭ8007-А/8 | 80 | ||||
ЭЭ8007/8-Т | 50 | от минус 40 до плюс 55 |
|||
ЭЭ8007-А/8-Т | 80 |
Цены на однофазный электросчетчик ВЗЭП ЭЭ8007
Узнать актуальные цены на электросчетчик однофазный ВЗЭП ЭЭ8007, а также получить консультацию у наших специалистов можно по телефонам:
(017) 352 88 88 тел./факс
(029) 773 57 35 МТС
(029) 395 28 88 Velcom